Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SUNRAIN
Certification:
CE
Numéro de modèle:
RS-038TA1
Contactez-nous
Produit
![]()
Application
Nous fournissons également des solutions d'eau chaude ou des solutions de chauffage pour des hôtels,
écoles, hôpital, restaurants !
![]()
Caractéristiques
faites le décapant du monde
![]()
Paramètres de produit
| Modèle no (Sunrain) | RS-019TA1 | RS-022TA1 | RS-032TA1 | RS-038TA1 |
| Alimentation d'énergie | 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz |
|||
| Capacité de chauffage (kilowatts) | 18,00 | 22,00 | 32,00 | 38,00 |
| Puissance d'entrée évaluée (kilowatts) | 4,20 | 5,15 | 7,40 | 8,75 |
| (a) actuel évalué | 7,51 | 9,21 | 13,51 | 15,64 |
| Condition de CANNETTE DE FIL | 4,29 | 4,27 | 4,32 | 4,34 |
| Max Power Input (kilowatts) | 7,20 | 8,70 | 12,00 | 13,90 |
| Max Current (a) | 12,90 | 15,60 | 21,60 | 24,85 |
| Température de l'eau. Gamme (℃) | Défaut 55, 28~60 | |||
| Temp travaillant. gamme (℃) | -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -25~43 |
|||
| classe Anti-électrique de cale | Je | |||
| Catégorie de preuve de l'eau | IPX4 | |||
| Volume d'écoulement d'eau (l/h) | 4000 | 4500 | 6900 | 8000 |
| Chute de pression de l'eau (kPa) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Marque et type de compresseur | Copeland/rouleau | Copeland/rouleau | Copeland/rouleau | Copeland/rouleau |
| Quantité de compresseur. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Quantité de moteur de fan. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Couleur | Surface noire et mate | |||
| Direction de circulation d'air | Verticale | |||
| Sécurités | Coupe-circuit de LP et de HP, courant et tension, surchauffe, la température, protection de pression | |||
| Dégivrage | Automatique et par le manuel | |||
| Dimensions (L*W*H) (millimètres) | 752*691*1000 | 752*691*1000 | 1410*748*1000 | 1410*748*1000 |
| Bruit (DB) | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 |
| Poids net (kilogrammes) | 155 | 155 | 259 | 259 |
| Connexion de l'eau (millimètres) | mâle 25 | mâle 25 | 32 femelles | 32 femelles |
| Poids brut (kilogrammes) | 163 | 163 | 269 | 269 |
| Dimensions de emballage (L*W*H) (millimètres) | 792*741*1151 | 792*741*1151 | 1460*798*1151 | 1460*798*1151 |
![]()
![]()
| Produit nom | Chaîne de production capacité | Unités réelles produites (année précédente) |
|---|---|---|
| Chauffage et pompe à chaleur de refroidissement piscine de pompe à chaleur//toutes dans un chauffe-eau de pompe à chaleur/pompe à chaleur | Chauffage et pompe à chaleur de refroidissement piscine de pompe à chaleur//toutes dans un chauffe-eau de pompe à chaleur/pompe à chaleur : 100 000 PCs/mois | confidentiel |
| Marché | Revenu (année précédente) | Revenu total (%) |
|---|---|---|
| L'Amérique du Sud | confidentiel | 5,0 |
| Océanie | confidentiel | 5,0 |
| Europe occidentale | confidentiel | 10,0 |
| Marché intérieur | confidentiel | 80,0 |
| Nom de machine | Marque et modèle non. | Quantité | Nombre d'années utilisées | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Découpeuse de laser | Confidentiel | 5 | 5,0 | Acceptable |
| Ligne de cisaillement automatique | Confidentiel | 1 | 5,0 | Acceptable |
| Machine à cintrer | Confidentiel | 8 | 5,0 | Acceptable |
| Poinçonneuse | Confidentiel | 8 | 5,0 | Acceptable |
| Machine à filer | Confidentiel | 5 | 5,0 | Acceptable |
| Machine de tapement | Confidentiel | 3 | 5,0 | Acceptable |
| Ligne de revêtement de poudre | Confidentiel | 1 | 5,0 | Acceptable |
| Cylindre faisant la machine | Confidentiel | 4 | 5,0 | Acceptable |
| Grue | Confidentiel | 10 | 5,0 | Acceptable |
| Nom de machine | Marque et modèle non. | Quantité | Nombre d'années utilisées | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Confidentiel | 4 | 5,0 | Acceptable |
| Pièce d'essai complète de fuite | Confidentiel | 1 | 5,0 | Acceptable |
| Pièce d'essai de fuite d'halogène | Confidentiel | 1 | 5,0 | Acceptable |
Envoyez-votre enquête directement nous