Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SUNRAIN
Certification:
CE
Numéro de modèle:
YT-100GH
Contactez-nous
Caractéristiques
![]()
Paramètres de produit
| Installation | Mur Monter-vertical | Mur Monter-horizontal | |||
| Modèle non. | YT-060GV | YT-080GV | YT-060GH | YT-080GH | YT-100GH |
| Alimentation d'énergie | 220~240V/1/50Hz | 220~240V/1/50Hz | |||
| Capacité de chauffage à l'air 20℃/15℃, température de l'eau de 15℃ à 55℃ | |||||
| Capacité de chauffage (w) | 600 | 600 | |||
| Puissance (w) | 169 | 169 | |||
| CANNETTE DE FIL | 3,50 | 3,50 | |||
| Production d'eau chaude (l/h) | 12L/h | 12L/h | |||
| Réfrigérant | R134a | R134a | |||
| Élément de chauffe électrique (kilowatts) | 2 | 2 | |||
| Rate Current (a) | 9,3 | 9,3 | |||
| Max Power Input (kilowatts) | 2,5 | 2,5 | |||
| Max Current (a) | 11,4 | 11,4 | |||
| Volume de réservoir d'eau (L) | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 |
| Échangeur de Heax | Microcanal | Microcanal | Microcanal | Microcanal | Microcanal |
| Max Water Tank Pressure | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Classe d'IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Température ambiante fonctionnante (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| Dimension nette (millimètres) | Φ470*1070 | Φ470*1140 | Φ470*1070 | Φ470*1140 | Φ470*1180 |
| Dimension de paquet (L*W*H) (millimètres) | 565*585*1110 | 565*585*1180 | 565*570*960 | 565*570*1110 | 565*570*1250 |
| Poids net (kilogrammes) | 40 | 46 | 40 | 46 | 52 |
| Poids brut (kilogrammes) | 45 | 52 | 45 | 52 | 58 |
| Bruit (DB (A)) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Conduit d'air | Non-canalisé | Non-canalisé | Non-canalisé | Non-canalisé | Non-canalisé |
| Température ambiante fonctionnante (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous