Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SUNRAIN
Certification:
CE
Numéro de modèle:
RS-038TA1
Contactez-nous
L'eau commerciale Heater For Hotel /School de pompe à chaleur de source d'air 38KW
| Couleur | Surface noire et mate |
| Direction de circulation d'air | Verticale |
| Sécurités | Coupe-circuit de LP et de HP, courant et tension, surchauffe, la température, protection de pression |
| Dégivrage | Automatique et par le manuel |
| Dimensions (L*W*H) (millimètres) | 1410*748*1000 |
| Bruit (DB) | ≤59 |
| Poids net (kilogrammes) | 259 |
| Connexion de l'eau (millimètres) | 32 femelles |
| Poids brut (kilogrammes) | 269 |
| Dimensions de emballage (L*W*H) (millimètres) | 1460*798*1151 |
Si installés correctement, les chauffe-eau de pompe à chaleur sont la plupart de moyen efficace de chauffer l'eau. Un chauffe-eau typique de gaz est d'approximativement 76-80 pour cent d'efficace. Les chauffe-eau électriques de résistance sont de 100 pour cent d'efficaces, et les chauffe-eau de pompe à chaleur sont d'environ 250-300 pour cent d'efficaces.
![]()
La compréhension commune quand il s'agit de HPWHs est qu'oui, ils peuvent être chers d'avance pour la conversion d'installation et de système. Mais elle a indiqué qu'une fois que vous avez fait ces honoraires anciens vous épargnerez tellement l'argent sur votre facture d'énergie qu'elle la vaudra.
![]()
Les bobines de chaleur à haute densité de microcanal avec le multi-écoulement laisser un plus grand secteur pour le réfrigérant et la surface du réservoir d'eau d'émail pendant la chaleur échangeant, qui améliore fortement l'efficacité de transfert de chaleur.
![]()
Paramètres de produit
| Modèle no (Sunrain) | RS-038TA1 |
| Alimentation d'énergie | 380~415V/3/50Hz |
| Capacité de chauffage (kilowatts) | 38,00 |
| Puissance d'entrée évaluée (kilowatts) | 8,75 |
| (a) actuel évalué | 15,64 |
| Condition de CANNETTE DE FIL | 4,34 |
| Max Power Input (kilowatts) | 13,90 |
| Max Current (a) | 24,85 |
| Température de l'eau. Gamme (℃) | Défaut 55, 28~60 |
| Temp travaillant. gamme (℃) | -15~43 |
| classe Anti-électrique de cale | Je |
| Catégorie imperméable | IPX4 |
| Volume d'écoulement d'eau (l/h) | 8000 |
| Chute de pression de l'eau (kPa) | 60 |
| Marque et type de compresseur | Copeland/rouleau |
| Quantité de compresseur. | 2 |
| Quantité de moteur de fan. | 2 |
Projet d'échantillon
Envoyez-votre enquête directement nous