Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SUNRAIN
Certification:
TUV
Numéro de modèle:
BLN-009TA1
Contactez-nous
Pompe à chaleur domestique de 9/12/15/18/26/32 kilowatt Monoblock R32 à faible teneur en carbone
| Modèle | BLN-009TA1 |
| Alimentation d'énergie V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Installation | Libre |
| Usine | Guangdong Chine |
Au lieu de cela, étant donné que les pompes à chaleur rassemblent la chaleur de l'air ambiant, chauffe-eau de pompe à chaleur fournissez 3-4 fois la quantité d'énergie calorifique que l'énergie électrique qu'elles emploient.
![]()
Heureusement, il y a une manière plus propre de chauffer l'eau - un chauffe-eau de pompe à chaleur a également appelé un chauffe-eau de pompe à chaleur de SUNRAIN
![]()
Chaleur les chauffe-eau de pompe sont une grande solution si vous êtes assez chanceux pour vivre dans un secteur avec de bas coûts d'électricité.
![]()
Paramètres de produit
| Modèle | BLN-009TA1 | ||
| Alimentation d'énergie | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| État de représentation : Air extérieur 7℃/6℃, l'eau d'admission/débouché 30℃/35℃ | |||
| Chauffage | Capacité (minute-maximum) | kilowatt | 3,4 | 10,2 |
| Entrée évaluée (minute-maximum) | kilowatt | 0,7 | 3,2 | |
| SCOP | 4,29 | ||
| État de représentation : Air extérieur 7℃/6℃, l'eau d'admission/débouché 50℃/55℃ | |||
| Chauffage | Capacité | kilowatt | 3,6 | 10,3 |
| Entrée évaluée | kilowatt | 0,9 | 4,3 | |
| SCOP | 3,36 | ||
| État de représentation : Air extérieur 35℃/24℃, l'eau d'admission/débouché 12℃/7℃ | |||
| Refroidissement | Capacité | kilowatt | 2.1-8.2 |
| Entrée évaluée | kilowatt | 1,4 | 5,2 | |
| EER | 2,82 | ||
| Classe d'énergie (SCOP) | Température de l'eau de débouché. à 35C | A++ | |
| Température de l'eau de débouché. à 55C | A++ | ||
| Courant d'entrée maximum | 24,0 | ||
| Puissance d'entrée maximum | Kilowatt | 5,5 | |
| Compresseur | Type - quantité/système | Rotatoire jumeau - 1 | |
| Réfrigérant | Type | R32 | |
| Volume chargé | kilogramme | 1,7 | |
| Fan | Quantité | 1 | |
| Flux d'air | m3/h | 2700 | |
| Puissance évaluée | W | 85 | |
| Niveau sonore | Chauffage | DB (A) | 45 |
| Refroidissement | DB (A) | 46 | |
| Volume d'écoulement d'eau | m3/h | 1,2 | |
| Connexions de canalisations d'eau | millimètre | Mâle DN25 | |
| Gamme de température de fonctionnement | Refroidissement | C | -5 - 48 |
| Chauffage | C | -30 - 48 | |
| DHW | C | -30 - 48 | |
| Gamme de température de l'eau de débouché | Refroidissement | C | 5 - 25 |
| Chauffage | C | 25 - 55 | |
| DHW | C | 40 - 55 | |
| Dimensions nettes (WxDxH) | millimètre | 1005×375×800 | |
| Dimensions emballées (WxDxH) | millimètre | 1080x455x830 | |
| Poids net/brut | kilogramme | 70/80 | |
Projet d'échantillon
Envoyez-votre enquête directement nous