Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SUNRAIN
Certification:
CE
Numéro de modèle:
YC-005TB1
Contactez-nous
![]()
Appareil de chauffage de piscine
![]()
Une expérience commode
La technologie intelligente d'inverseur gardera la température de l'eau constante automatiquement, une expérience de natation beaucoup plus commode qu'un système "MARCHE/ARRÊT".![]()
R32 qui respecte l'environnement
![]()
Caractéristiques
faites le décapant du monde
![]()
Paramètres de produit
| Modèle non. | YC-003TB1 | YC-004TB1 | YC-005TB1 |
| * capacité de chauffage à l'air 26℃, humidité 80%, l'eau 26℃ dedans, 28℃ | |||
| Capacité de chauffage (kilowatts) | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| Puissance fournie (kilowatts) | 0,58 | 0,77 | 0,97 |
| CANNETTE DE FIL | 5,17 | 5,20 | 5,17 |
| * capacité de chauffage à l'air 15℃, humidité 70%, l'eau 26℃ dedans, 28℃ | |||
| Capacité de chauffage (kilowatts) | 2,30 | 3,00 | 3,85 |
| Puissance fournie (kilowatts) | 0,55 | 0,71 | 0,92 |
| CANNETTE DE FIL | 4,18 | 4,20 | 4,18 |
| * données générales | |||
| Alimentation d'énergie | 220V/1/50Hz | ||
| Max Power Input (kilowatts) | 0,70 | 0,90 | 1,14 |
| Max Current (a) | 3,2 | 4,8 | 5,8 |
| Volume d'écoulement d'eau (m3/h) | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Taille de piscine conseillée m3 | 0~10 | 5~16 | 8~20 |
| Réfrigérant | R32 | ||
| Connexion de l'eau (millimètres) | 32 ou 38 | ||
| Échangeur de chaleur | Titane | ||
| Direction de circulation d'air | Horizontal | ||
| Temp travaillant. gamme (℃) | 12~43 | ||
| Matériel enfermant | ABS+Metal | ||
| Niveau sonore (DBA) 10m | 45 | 46 | 48 |
| Poids net (kilogrammes) | 18 | 22 | 26 |
| Poids brut (kilogrammes) | 20 | 24 | 30 |
| Dimensions nettes (millimètres) | 380*290*370 | 420*365*440 | |
| Dimensions de paquet (millimètres) | 440*355*400 | 480*435*490 | |
![]()
![]()
| Produit nom | Chaîne de production capacité | Unités réelles produites (année précédente) |
|---|---|---|
| Chauffage et pompe à chaleur de refroidissement piscine de pompe à chaleur//toutes dans un chauffe-eau de pompe à chaleur/pompe à chaleur | Chauffage et pompe à chaleur de refroidissement piscine de pompe à chaleur//toutes dans un chauffe-eau de pompe à chaleur/pompe à chaleur : 100 000 PCs/mois | confidentiel |
| Marché | Revenu (année précédente) | Revenu total (%) |
|---|---|---|
| L'Amérique du Sud | confidentiel | 5,0 |
| Océanie | confidentiel | 5,0 |
| Europe occidentale | confidentiel | 10,0 |
| Marché intérieur | confidentiel | 80,0 |
| Nom de machine | Marque et modèle non. | Quantité | Nombre d'années utilisées | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Découpeuse de laser | Confidentiel | 5 | 5,0 | Acceptable |
| Ligne de cisaillement automatique | Confidentiel | 1 | 5,0 | Acceptable |
| Machine à cintrer | Confidentiel | 8 | 5,0 | Acceptable |
| Poinçonneuse | Confidentiel | 8 | 5,0 | Acceptable |
| Machine à filer | Confidentiel | 5 | 5,0 | Acceptable |
| Machine de tapement | Confidentiel | 3 | 5,0 | Acceptable |
| Ligne de revêtement de poudre | Confidentiel | 1 | 5,0 | Acceptable |
| Cylindre faisant la machine | Confidentiel | 4 | 5,0 | Acceptable |
| Grue | Confidentiel | 10 | 5,0 | Acceptable |
| Nom de machine | Marque et modèle non. | Quantité | Nombre d'années utilisées | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Rob Vaccum System | Confidentiel | 4 | 5,0 | Acceptable |
| Pièce d'essai complète de fuite | Confidentiel | 1 | 5,0 | Acceptable |
| Pièce d'essai de fuite d'halogène | Confidentiel | 1 | 5,0 | Acceptable |
Envoyez-votre enquête directement nous