Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
SolarEast
Certification:
CE
Numéro de modèle:
BYC-030TG1
Contactez-nous
| Plage de température de fonctionnement ((°C) | - 15 ¢ 43 |
| Niveau étanche à l'eau | Résistance à l'humidité |
| Le COP | 28.2 à 6.9 |
| Énergie | 220 à 240 V/1/50 Hz |
| Réfrigérant | R32: le produit |
| Caractéristique | Opération de faible bruit |
| Dégivrage automatique | par vanne à 4 voies |
| Direction du débit d'air | Légères |
| Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le numéro de série est le numéro de série. | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | Le code de l'équipage est: | Le code de conduite est le code de conduite suivant: | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de chauffage à l'air 26°C, humidité 80%, eau 26°C à l'intérieur, 28°C à l'extérieur | |||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 7.7 ¢1.8 | 10 à 2.3 | 13.2 à 3.1 | 17Un à trois.9 | 21 à 4.9 | 28 à 6.9 | 28.4 à 7.1 |
| Puissance d'entrée ((kW) | 1.13 à 0.11 | 1.45 à 0.15 | 1.91 à 0.19 | 2.51 à 0.25 | 3.09 à 0.31 | 4.15 à 0.44 | 4.18 à 0.45 |
| Le COP | 15.8 ¢6.8 | 15.8 à 6.9 | 16 à 6.9 | 15.9 à 6.8 | 15.8 à 6.9 | 15.8 à 6.8 | 15.8 à 6.8 |
| Capacité de chauffage à l'air 15°C, humidité 70%, eau 26°C à l'intérieur, 28°C à l'extérieur | |||||||
| Capacité de chauffage (kW) | 5.7 ¢1.3 | 7.9 ¢1.8 | 10.1 ¢2.3 | 12.8 à 2.9 | 15.9 à 3.6 | 22.1 à 5.0 | 22.1 ¢5.0 |
| Puissance d'entrée ((kW) | 1Un calibre de.160.17 | 1.58 à 0.23 | 20,03 à 0.30 | 2.57 à 0.38 | 3.20 à 0.47 | 4.43 à 0.65 | 4.44 à 0.65 |
| Le COP | 7.6 ¢4.9 | ||||||
| Capacité de refroidissement à 35°C dans l'air, 29°C dans l'eau, 27°C à l'extérieur | |||||||
| Capacité de refroidissement (kW) | 4.2 ¢1.1 | 5.9 ¢1.5 | 7.2 ¢1.8 | 9.4 à 2.3 | 11- Je ne sais pas.9 | 15.8 à 3.9 | 15.9 ¢3.9 |
| Puissance d'entrée ((kW) | 1.13 à 0.17 | 1.57 à 0.22 | 1.89 à 0.26 | 2.51 à 0.34 | 3.16 à 0.43 | 4.19 à 0.56 | 4Un.180.56 |
| RSE | 6.6 ¢3.7 | 6.7 ¢3.7 | 6.9 ¢3.8 | 6.9 à 3.8 | 6.9 à 3.7 | 6.9 à 3.8 | 6.9 ¢3.8 |
Pour plus d'informations, voir:Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013.
Envoyez-votre enquête directement nous