Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SUNRAIN
Certification:
CE
Numéro de modèle:
RS-018TA1
Contactez-nous
Caractéristiques
faites le décapant du monde
pour refroidir, chauffer, et fournir l'eau chaude sanitaire
Application
Manière différente, une demande différente de rassemblement !
Paramètres de produit
Modèle non. | RS-004TA1 | RS-006TA1 | RS-008TA1 | RS-010TA1 | RS-012TA1 | RS-018TA1 |
Alimentation d'énergie | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | ||||
Capacité de chauffage à l'air 20℃/15℃, température de l'eau de 15℃ à 55℃ | ||||||
Capacité de chauffage (kilowatts) | 3,6 | 5,4 | 7,6 | 10,8 | 13,2 | 18,8 |
Puissance fournie (kilowatts) | 0,86 | 1,26 | 1,81 | 2,54 | 3,17 | 4,56 |
CANNETTE DE FIL | 4,18 | 4,29 | 4,20 | 4,25 | 4,16 | 4,12 |
Max Power Input (kilowatts) | 1,45 | 2,01 | 2,75 | 3,02 | 4,51 | 6,02 |
Max Current (a) | 6,5 | 9,0 | 12,0 | 15,2 | 23,0 | 11,0 |
Eau chaude évaluée (l/h) | 80 | 120 | 165 | 230 | 285 | 400 |
Réfrigérant | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Valve d'expansion | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique |
Direction de circulation d'air | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Intérieur de pompe à eau | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | N0 |
Chute de pression de l'eau (kPa) | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 |
Dimensions nettes (L*W*H) (millimètres) | 936*385*550 | 936*385*550 | 1011*420*614 | 986*420*798 | 986*420*798 | 1000*375*1320 |
Dimensions de paquet (L*W*H) (millimètres) | 1030*445*592 | 1030*445*592 | 1105*480*657 | 1158*560*1017 | 1158*560*1017 | 1070*445*1440 |
Température ambiante fonctionnante (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Bruit (DB (A)) | 47 | 49 | 52 | 52 | 53 | 54 |
Poids net (kilogrammes) | 50 | 54 | 68 | 68 | 85 | 149 |
Connexion de l'eau (millimètres) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Envoyez-votre enquête directement nous