Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SUNRAIN
Certification:
CE
Numéro de modèle:
RS-006TA1
Contactez-nous
Système de chauffage air-eau de ménage du chauffe-eau de pompe à chaleur de R410a ECO 6KW
|
Les systèmes de chauffe-eau de pompe à chaleur de SUNRAIN ont typiquement des coûts initiaux plus élevés que les chauffe-eau conventionnels de stockage. Cependant, ils ont des frais d'exploitation inférieurs, qui peuvent compenser leurs prix plus élevés d'achat et d'installation.
![]()
La pompe à chaleur et les technologies de récupération de chaleur sont déjà bien connues sur le marché de climatisation et avérées efficaces pour se refroidir et chauffer. La pompe à chaleur de SUNRAIN a maintenant conçu la série (ATW) air-eau utilisant les technologies pour fournir l'eau chaude.
![]()
Comparé aux systèmes conventionnels des chaudières, ayez non seulement la flexibilité incroyable de conception, l'excellente utilisation de l'énergie, et les émissions de CO2 réduites, il y a une autre réduction des frais financiers. Niant le besoin d'installation d'approvisionnement en gaz entièrement, la série d'ATW peut fournir l'eau chaude utilisant l'électricité
![]()
Paramètres de produit
| Modèle non. | RS-004TA1 | RS-006TA1 |
| Alimentation d'énergie | 220~240V/1/50Hz | |
| Capacité de chauffage à l'air 20℃/15℃, température de l'eau de 15℃ à 55℃ | ||
| Capacité de chauffage (kilowatts) | 3,6 | 5,4 |
| Puissance fournie (kilowatts) | 0,86 | 1,26 |
| CANNETTE DE FIL | 4,18 | 4,29 |
| Max Power Input (kilowatts) | 1,45 | 2,01 |
| Max Current (a) | 6,5 | 9,0 |
| Eau chaude évaluée (l/h) | 80 | 120 |
| Réfrigérant | R410a | R410a |
| Valve d'expansion | Électronique | Électronique |
| Direction de circulation d'air | Horizontal | Horizontal |
| Intérieur de pompe à eau | Oui | Oui |
| Chute de pression de l'eau (kPa) | 35 | 35 |
| Dimensions nettes (L*W*H) (millimètres) | 936*385*550 | 936*385*550 |
| Dimensions de paquet (L*W*H) (millimètres) | 1030*445*592 | 1030*445*592 |
| Température ambiante fonctionnante (℃) | -15~43 | -15~43 |
| Bruit (DB (A)) | 47 | 49 |
| Poids net (kilogrammes) | 50 | 54 |
| Connexion de l'eau (millimètres) | 20 | 20 |
Envoyez-votre enquête directement nous