Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SUNRAIN
Certification:
CE
Numéro de modèle:
YT-250TC2
Contactez-nous
Caractéristiques
faites le décapant du monde
une structure plus compacte, plus peu coûteuse
![]()
Paramètres de produit
| Réfrigérant | R134a | R290 | |||
| Modèle | YT-150TC1 | YT-200TC1 | YT-250TC1 | YT-200TC2 | YT-250TC2 |
| Alimentation d'énergie | 220~240V/1/50Hz | ||||
| Capacité de chauffage à l'air 20℃/15℃, température de l'eau de 15℃ à 55℃ | |||||
| Capacité de chauffage évaluée (kilowatts) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
| Puissance d'entrée évaluée (kilowatts) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,7 | 0,7 |
| CANNETTE DE FIL | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,3 |
| Max Current (a) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Capacité de réservoir (L) | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 |
| Enveloppe extérieure/forme | Enveloppe/place peintes polychromes | Enveloppe/place peintes polychromes | |||
| Valve d'expansion | Électronique | Électronique | |||
| Circulation d'air (m3/h) | 450 | 450m3/h | |||
| Décharge d'air | Horizontal | Horizontal | |||
| Diamètre de conduit d'air | Non-canalisé | Non-canalisé | |||
| Appareil de chauffage de secours (kilowatts) | 2 | 2 | |||
| Température de l'eau de défaut (℃) | 55 | 55 | |||
| Température ambiante fonctionnante (℃) | -7-43 | -7-43 | |||
| Dimension déballée (L*W*H) (millimètres) | 500*500*1670 | 600*600*1600 | 600*600*1830 | 600*600*1600 | 600*600*1830 |
| Dimension emballée (L*W*H) (millimètres) | 640*640*1840 | 700*700*1770 | 700*700*2050 | 700*700*1770 | 700*700*2050 |
| Poids net (kilogrammes) | 92 | 118 | 136 | 118 | 136 |
| Poids brut (kilogrammes) | 110 | 137 | 155 | 137 | 155 |
| Bruit (DB (A)) | 48 | 48 | |||
Application
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous