Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
SolarEast
Certification:
SG Ready,CE,BAFA
Numéro de modèle:
YT-060GV
Contactez-nous
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le COP | 3.5 |
| Classe énergétique | A++ |
| Poids brut | 43 kilos |
| Le GWP | 3 |
| Capacité de chauffage | 6 000 W |
| Poids net | 39 kilos |
| Niveau de bruit | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: |
| Décibels de fonctionnement | Pompes à chaleur < réfrigérateur |
| Énergie | 220 à 240 V/1/50 Hz |
| Réfrigérant | R290 |
| Température maximale de l'eau de sortie | 75°C |
| Garantie | 2 ans |
| Modèle | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
|---|---|---|---|
| Installation | Verticale | ||
| Énergie | 220 ̊240 V/1/50 Hz | 220 ̊240 V/1/50 Hz | 220 ̊240 V/1/50 Hz |
| Capacité de chauffage (W) | 600 | 600 | 600 |
| Puissance d'entrée (W) | 169 | 169 | 169 |
| Le COP | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Production d'eau chaude (L/h) | 12 | 12 | 12 |
| Réfrigérant | R134a | R134a | R134a |
| Élément de chauffage électrique ((kW) | 2 | 2 | 2 |
| Puissance maximale d'entrée ((kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Courant maximal (A) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Volume du réservoir d'eau (L) | 60 | 80 | 100 |
| Pression maximale du réservoir d'eau | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| Classe IP | Résistance à l'humidité | Résistance à l'humidité | Résistance à l'humidité |
| Plage de température de fonctionnement ((°C) | - 7 ¢ 43 | - 7 ¢ 43 | - 7 ¢ 43 |
| Dimension nette ((mm) | Φ470*977 | Φ470*1142 | Φ470*1282 |
| La taille de l'emballage (L*W*H) (mm) | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*585*1320 |
| Poids net ((kg) | 39 | 42 | 45 |
| Poids brut (en kg) | 43 | 46 | 58 |
| Le bruit (dB) | 38 | 38 | 38 |
| Le conduit d'air | autres appareils de traitement des gaz | ||
Envoyez-votre enquête directement nous