Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SUNRAIN
Certification:
CE
Numéro de modèle:
BYC-017TD1
Contactez-nous
La haute piscine de l'inverseur R32 de la CANNETTE DE FIL 15,8 chaleur la pompe des pompes à chaleur de 17 kilowatts
Caractéristiques du produit | |
* modèle | BYC-017TD1 |
* direction de circulation d'air | Horizontal |
* capacité de chauffage évaluée Air 26℃ (L'eau 26℃ dedans, ℃ de /28) |
17~3.8kw |
* capacité de chauffage évaluée Air 15℃ (L'eau 26℃ dedans, ℃ de /28) |
13.5~3kw |
* capacité de refroidissement évaluée Air 35℃ (L'eau 29℃ dedans, ℃ de /27) |
9.4~2.1kw |
* réfrigérant | R32 |
* CANNETTE DE FIL | 15,8 |
La pompe à chaleur de SUNRAIN apporte le chauffage moderne et les capacités de refroidissement à la vie. Gardez les maisons et pendant toute l'année confortable de bâtiments avec le chauffage par rayonnement, le refroidissement à air forcé, et l'eau chaude domestique pour moins d'argent et avec moins de dispute
SUNRAIN a avancé la pompe à chaleur et les technologies d'inverseur fournissent le rendement énergétique optimum.
Les conceptions uniques de SUNRAIN, y compris les compresseurs motivés par l'inverseur et la distribution naturelle de la chaleur de convection, assurent l'opération tranquille des unités d'intérieur et extérieures.
Paramètres de produit
Modèle non. | BYC-017TC1 | BYC-021TC1 |
* capacité de chauffage à l'air 26℃, humidité 80%, l'eau 26℃ dedans, 28℃ | ||
Capacité de chauffage (kilowatts) | 17~3.8 | 21~4.8 |
Puissance fournie (kilowatts) | 2.5~0.24 | 3.09~0.30 |
CANNETTE DE FIL | 15.8~6.8 | 15.8~6.8 |
* capacité de chauffage à l'air 15℃, humidité 70%, l'eau 26℃ dedans, 28℃ | ||
Capacité de chauffage (kilowatts) | 13.5~3 | 16.5~3.8 |
Puissance fournie (kilowatts) | 2.76~0.39 | 3.37~0.5 |
CANNETTE DE FIL | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
* capacité de refroidissement à l'air 35℃, l'eau 29℃ dedans, 27℃ | ||
Capacité de refroidissement (kilowatts) | 9.4~2.1 | 11.6~2.7 |
Puissance fournie (kilowatts) | 2.47~0.31 | 3.05~0.4 |
EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 |
* données générales | ||
Alimentation d'énergie | 220~240V/1/50 | |
Max Power Input (kilowatts) | 2,6 | 3,2 |
Max Current (a) | 12 | 14,7 |
Volume d'écoulement d'eau (m3/h) | 5,5 | 6,5 |
DB du niveau sonore 1m (A) | 43~55 | 45~56 |
DB du niveau sonore 10m (A) | 23~35 | 25~36 |
Poids net (kilogrammes) | 54 | 58 |
Poids brut (kilogrammes) | 65 | 69 |
Dimensions nettes (millimètres) | 925*364*642 | |
Dimensions de paquet (millimètres) | 990*435*760 |
Envoyez-votre enquête directement nous