Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
CANNETTE DE FIL: | 5,2 | Temp.range℃ fonctionnant: | 12~43 |
---|---|---|---|
Contrôleur: | Contrôle de WIFI | Réfrigérant: | R32 |
Garantie: | 2 ans | Caractéristique: | Rendement élevé |
Max Hot Water Temp.: | 43℃ | Alimentation d'énergie: | 220-240V/1/50Hz |
Échangeur de chaleur: | titane | ||
Surligner: | Pompe à chaleur de source d'air de Poolstyle,Pompe à chaleur de source d'air de la piscine 4KW,Mini pompe à chaleur du poolstyle 4KW |
R32 Mini Swimming Pool Heat Pump 4 kilowatts de la chaleur Heater Cute Design de piscine
Caractéristiques du produit | |
* modèle | YC-004TB1 |
* taille de piscine conseillée m3 | 5~16 |
* capacité de chauffage évaluée Air 26℃ (L'eau 26℃ dedans, ℃ de /28) |
4.0kw |
* capacité de chauffage évaluée Air 15℃ (L'eau 26℃ dedans, ℃ de /28) |
2.9kw |
La ligne de SUNRAIN des systèmes résidentiel- et de commercial-utilisation à chaleur de pompe répond entièrement à des besoins d'eau chaude de température et de quantité appropriées.
Avec le contrôle augmentée/ultra d'humidité et le rendement plus élevé, la représentation de la pompe à chaleur de SUNRAIN te fournit le confort maximum avec l'utilisation d'énergie minimum !
Le chauffage et le refroidissement sont possibles avec extrêmement - un niveau bas de bruit lors du fonctionnement
La pompe à chaleur de SUNRAIN a pris l'énergie thermique de l'air extérieur et l'a concentrée. Elle est alors employée pour chauffer votre piscine et pour vous fournir l'eau chaude.
Paramètres de produit
Modèle non. | YC-004TB1 | YC-005TB1 |
* capacité de chauffage à l'air 26℃, humidité 80%, l'eau 26℃ dedans, 28℃ | ||
Capacité de chauffage (kilowatts) | 4,00 | 5,00 |
Puissance fournie (kilowatts) | 0,77 | 0,97 |
CANNETTE DE FIL | 5,20 | 5,17 |
* capacité de chauffage à l'air 15℃, humidité 70%, l'eau 26℃ dedans, 28℃ | ||
Capacité de chauffage (kilowatts) | 3,00 | 3,85 |
Puissance fournie (kilowatts) | 0,71 | 0,92 |
CANNETTE DE FIL | 4,20 | 4,18 |
* données générales | ||
Alimentation d'énergie | 220V/1/50Hz | |
Max Power Input (kilowatts) | 0,90 | 1,14 |
Max Current (a) | 4,8 | 5,8 |
Volume d'écoulement d'eau (m3/h) | 2,0 | 2,5 |
Taille de piscine conseillée m3 | 5~16 | 8~20 |
Réfrigérant | R32 | |
Connexion de l'eau (millimètres) | 32 ou 38 | |
Échangeur de chaleur | Titane | |
Direction de circulation d'air | Horizontal | |
Temp travaillant. gamme (℃) | 12~43 | |
Matériel enfermant | ABS+Metal | |
Niveau sonore (DBA) 10m | 46 | 48 |
Poids net (kilogrammes) | 22 | 26 |
Poids brut (kilogrammes) | 24 | 30 |
Dimensions nettes (millimètres) | 380*290*370 | 420*365*440 |
Dimensions de paquet (millimètres) | 440*355*400 | 480*435*490 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613727864674