Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Capacité de chauffage (kilowatts): | 9.5kw | Réfrigérant: | R410a |
---|---|---|---|
Volume d'écoulement d'eau (m3/h)): | 3,5 m3/h | Contrôleur: | Contrôle de WIFI |
Garantie: | 2 ans | Caractéristique: | Rendement élevé |
Max Hot Water Temp.: | 43℃ | Échangeur de chaleur: | Titane |
Surligner: | Appareil de chauffage de piscine de source d'air de R410A,Appareil de chauffage de piscine de source d'air 8KW,Pompe de chauffage électrique de piscine 8KW |
Chauffe-eau électrique de pompe à chaleur de la pompe à chaleur de piscine de R410A 8KW
YC-008TA1 | |
Représentation de chauffage | 9.5kw |
COEFFICIENT DE LA REPRÉSENTATION (C.O.P.) | 5,88 |
Contrôle de température électronique | Oui |
Volume d'écoulement d'eau (m3/h) | 3,5 |
Réfrigérant | R410A |
Poids net (livres.) | 58 |
La pompe à chaleur de SUNRAIN, pendant que son nom montre, de « pompes la chaleur » d'une source à basse température, air extérieur, par exemple, et la transfère à température élevée dans un bâtiment, la rendant plus efficace que des chaudières conventionnelles et un choix naturel pour le chauffage bon marché et l'eau chaude.
Le panneau de commande intuitif et de facile-à-lecture fournit la lecture numérique de la température. L'exactitude de commande numérique épargne le temps et l'argent obtenant la piscine à la température parfaite
Inclut le contrôleur de Digital de pompe à chaleur : Facile d'utiliser le contrôleur numérique. Placez la température de l'eau et d'autres paramètres comme vous avez besoin, et opération d'unité de moniteur.
Paramètres de produit
Modèle non. | YC-006TA1 | YC-008TA1 |
Alimentation d'énergie | 220~240V/1/50Hz | |
Capacité de chauffage à l'air 27℃/24℃, l'eau 27℃ dedans, 29℃out | ||
Capacité de chauffage (kilowatts) | 7,2 | 9,5 |
Puissance fournie (kilowatts) | 1,24 | 1,62 |
CANNETTE DE FIL | 5,81 | 5,88 |
Capacité de chauffage à l'air 15℃/12℃, l'eau 26℃ dedans, 28℃out | ||
Capacité de chauffage (kilowatts) | 5,5 | 7,0 |
Puissance fournie (kilowatts) | 1,12 | 1,41 |
CANNETTE DE FIL | 4,92 | 4,95 |
Capacité de refroidissement à l'air 35℃/24℃, l'eau 29℃ dedans, 27℃out | ||
Capacité de refroidissement | 5,1 | 6,5 |
Puissance fournie (kilowatts) | 1,51 | 1,90 |
EER | 3,38 | 3,43 |
Max Power Input (kilowatts) | 1,68 | 2,24 |
Max Current (a) | 8,5 | 11,3 |
Réfrigérant | R410a | R410a |
Échangeur de chaleur | Titane | Titane |
Direction de circulation d'air | Horizontal | Horizontal |
Volume d'écoulement d'eau (m3/h) | 3,0 | 3,5 |
Dimensions nettes (L*W*H) (millimètres) | 936*385*550 | 1011*420*614 |
Dimensions de paquet (L*W*H) (millimètres) | 1055*460*620 | 1110*480*670 |
Température ambiante fonctionnante (℃) | -15~43 | -15~43 |
Bruit (DB (A)) | 48 | 50 |
Poids net (kilogrammes) | 46 | 58 |
Poids brut (kilogrammes) | 52 | 65 |
Connexion de l'eau (millimètres) | 50 | 50 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613727864674