Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Capacité de chauffage (kilowatts): | 2.4kw | Réfrigérant: | R134a ECO |
---|---|---|---|
Poids net (kilogrammes)): | 118 | Bruit (DB (A)): | 48 |
Contrôleur: | Contrôle de WIFI | Garantie: | 2 ans |
Caractéristique: | Rendement élevé | Max Hot Water Temp.: | 43℃ |
Surligner: | pompe à chaleur du sunrain 200L,Tous dans une pompe à chaleur de Sunrain,Chaudière résidentielle de pompe à chaleur de R134a |
R134a tout dans une pompe à chaleur de source d'air de la pompe à chaleur 200L
YT-200TC1 | |
Représentation de chauffage | 2.4kw |
COEFFICIENT DE LA REPRÉSENTATION (C.O.P.) | 4,1 |
Capacité de réservoir (L) | 200 |
Réfrigérant | R134a ECO |
Poids net (livres.) | 118 |
Nous présentons fièrement notre nouvel air au circuit de refroidissement qui emploie l'eau comme milieu de chauffage et de refroidissement pour le chauffage des locaux/refroidissement et l'offre d'eau chaude appliquant la technologie de pompe et de récupération de chaleur à chaleur.
Pendant l'hiver, une pompe à chaleur extrait la chaleur à partir de l'air extérieur et la fournit à l'intérieur. Pendant l'été, la pompe à chaleur extrait la chaleur à partir de l'air de pièce et la pompe dehors pour refroidir la maison.
Le chauffe-eau de pompe à chaleur de SUNRAIN peut fonctionner pour le chauffage ou le refroidissement et peut être employé pour le chauffage des locaux ou le chauffage d'eau.
Paramètres de produit
Réfrigérant | R134a | |
Modèle | YT-200TC1 | YT-250TC1 |
Alimentation d'énergie | 220~240V/1/50Hz | |
Capacité de chauffage à l'air 20℃/15℃, température de l'eau de 15℃ à 55℃ | ||
Capacité de chauffage évaluée (kilowatts) | 2,4 | 2,4 |
Puissance d'entrée évaluée (kilowatts) | 0,57 | 0,57 |
CANNETTE DE FIL | 4,1 | 4,1 |
Max Current (a) | 15 | 15 |
Capacité de réservoir (L) | 200 | 250 |
Enveloppe extérieure/forme | Enveloppe/place peintes polychromes | |
Valve d'expansion | Électronique | |
Circulation d'air (m3/h) | 450 | |
Décharge d'air | Horizontal | |
Diamètre de conduit d'air | Non-canalisé | |
Appareil de chauffage de secours (kilowatts) | 2 | |
Température de l'eau de défaut (℃) | 55 | |
Température ambiante fonctionnante (℃) | -7-43 | |
Dimension déballée (L*W*H) (millimètres) | 600*600*1600 | 600*600*1830 |
Dimension emballée (L*W*H) (millimètres) | 700*700*1770 | 700*700*2050 |
Poids net (kilogrammes) | 118 | 136 |
Poids brut (kilogrammes) | 137 | 155 |
Bruit (DB (A)) | 48 |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613727864674