Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SUNRAIN
Certification:
CE
Numéro de modèle:
RS-018TA1
Contactez-nous
Pompe à chaleur fendue résidentielle d'air de la pompe à chaleur 4.8KW avec la certification de la CE
| Modèle | RS-018TA1 |
| Alimentation d'énergie | 380~415V/3/50Hz |
| Capacité de chauffage (kilowatts) | 18,8 |
| Usine | Guangdong Chine |
pompes à chaleur de l'Air-eau, la chaleur de capture de l'air externe et le passer alors dessus pour fournir l'eau chaude pour le chauffage de chauffage, de refroidissement ou d'au-dessous-plancher (ou tous les trois) dans un secteur occupé intérieur par le système individuel de votre propre approvisionnement central distribué.
![]()
Les systèmes de la chaleur en bois de source d'air de SUNRAIN sont une basse solution de carbone-chauffage parce qu'ils emploient l'air externe à chacun des deux chauffe ou chauffent votre maison. Si vous changez du charbon en ou du système d'éclairage basé sur puissance, vous pouvez considérablement diminuer votre émission de carbone totale.
![]()
Vous pouvez réduire vos dépenses de santé et sécurité globales en faisant la transition à une pompe à chaleur de SUNRAIN puisque vous répondrez à vos exigences de chauffage et de refroidissement utilisant l'air extérieur. Votre épargne sera bien plus dramatique si vous vous déplacez d'un basé sur appareil à une électricité ou à un système de charbon de bois. Les la plupart que vous pouvez épargner avec de l'air à une pompe à chaleur d'air sont beaucoup de dollars.
![]()
Paramètres de produit
| Modèle non. | KFDC-100/300A |
| Capacité de chauffage (w) | 4800 |
| Rendement d'eau chaude (l/h) | 100 |
| Puissance d'entrée (w) | 1136 |
| (a) actuel évalué | 5,3 |
| Puissance d'entrée maximale (w) | 3500 |
| Courant d'entrée maximal (a) | 16,2 |
| Commencer (a) actuel | 22,0 |
| CANNETTE DE FIL | 4,23 |
| Radiateur électrique auxiliaire (w) | 1500 |
| Type de chauffage | Cycle de fluor |
| Type réfrigérant | R410A |
| Bruit (DB (A)) | ≤52 |
| Température ambiante courante (ºC) | -7~43 |
| Taille d'unité principale (millimètres) | 780×300×545 |
| Taille de emballage (millimètres) | 905x380x590 |
| N.W / G.W (KILOGRAMME) | 32/40 |
| Modèle de réservoir d'eau | SX-300D |
| Volume de réservoir d'eau (l) | 300 |
| Taille de réservoir d'eau (millimètres) | Φ630*1555 |
| Taille de emballage (millimètres) | 700*700*1710 |
| Poids net de réservoir d'eau/poids brut (kilogrammes) | 90/110 |
Projet d'échantillon
Envoyez-votre enquête directement nous