Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
SUNRAIN
Certification:
CE
Numéro de modèle:
YC-012TA1
Contactez-nous
Chauffe-eau de pompe de la pompe à chaleur de piscine de R410A 12KW 220VHeat
| YC-012TA1 | |
| Représentation de chauffage | 13.0kw |
| COEFFICIENT DE LA REPRÉSENTATION (C.O.P.) | 5,79 |
| Contrôle de température électronique | Oui |
| Volume d'écoulement d'eau (m3/h) | 5,5 |
| Réfrigérant | R410A |
| Poids net (livres.) | 72 |
La pompe à chaleur de piscine de SUNRAIN est machinée avec l'intelligence, opération chuchotement-tranquille, et la technologie d'inverseur de l'énergie efficiency.SUNRAIN automatiquement ajuste et commande votre température de piscine, pour épargner l'énergie et l'argent. Avec son opération chuchotement-tranquille, vous oublierez que c'est là. La dimension compacte fait à installation une brise. Prolongez votre saison avec le luxe de la chaleur et du mode frais ! Maintenant vous pouvez refroidir vers le bas votre piscine pendant les jours d'été chauds et chauffer l'eau quand la température commence à chuter en automne.
![]()
L'affichage laissé de la température soit plus intuitif, et tient compte du contrôle simple et rapide des arrangements.
![]()
Fait l'installation et le démontage beaucoup plus facile et plus efficace, le cours entier prend habituellement un quart d'une heure.
![]()
Paramètres de produit
| Modèle non. | YC-008TA1 | YC-012TA1 |
| Alimentation d'énergie | 220~240V/1/50Hz | |
| Capacité de chauffage à l'air 27℃/24℃, l'eau 27℃ dedans, 29℃out | ||
| Capacité de chauffage (kilowatts) | 9,5 | 13,0 |
| Puissance fournie (kilowatts) | 1,62 | 2,25 |
| CANNETTE DE FIL | 5,88 | 5,79 |
| Capacité de chauffage à l'air 15℃/12℃, l'eau 26℃ dedans, 28℃out | ||
| Capacité de chauffage (kilowatts) | 7,0 | 10,0 |
| Puissance fournie (kilowatts) | 1,41 | 2,05 |
| CANNETTE DE FIL | 4,95 | 4,88 |
| Capacité de refroidissement à l'air 35℃/24℃, l'eau 29℃ dedans, 27℃out | ||
| Capacité de refroidissement | 6,5 | 9,2 |
| Puissance fournie (kilowatts) | 1,90 | 2,69 |
| EER | 3,43 | 3,42 |
| Max Power Input (kilowatts) | 2,24 | 3,24 |
| Max Current (a) | 11,3 | 16,4 |
| Réfrigérant | R410a | R410a |
| Échangeur de chaleur | Titane | Titane |
| Direction de circulation d'air | Horizontal | Horizontal |
| Volume d'écoulement d'eau (m3/h) | 3,5 | 5,5 |
| Dimensions nettes (L*W*H) (millimètres) | 1011*420*614 | 986*420*798 |
| Dimensions de paquet (L*W*H) (millimètres) | 1110*480*670 | 1115*490*930 |
| Température ambiante fonctionnante (℃) | -15~43 | -15~43 |
| Bruit (DB (A)) | 50 | 52 |
| Poids net (kilogrammes) | 58 | 72 |
| Poids brut (kilogrammes) | 65 | 87 |
| Connexion de l'eau (millimètres) | 50 | 50 |
Envoyez-votre enquête directement nous